| 機械名 | 型式 | メーカー名 | 加工サイズ or ストローク |
|---|---|---|---|
| NCマシン | VTC-200C | ヤマザキマザック | 1950×510×510 |
| NCマシン | VTC-20B | ヤマザキマザック | 1120×510×510 |
| NCマシン | α-D14MiA5 | ファナック | 500×400×330 |
| NC旋盤 | XL-100 | TAKAMATSU | 6inchチャック X:120 Z:280 |
| CADCAM | CATIA-V5 R25 | NTTデータ | |
| CADCAM | Space-E V5 | NTTデータ | |
| CADCAM | Space-E V4 | NTTデータ | |
| 3次元測定機 | FARO GAGE | FARO JAPAN | |
| 真空注型機 | SOV-1000 | 日本ソセー工業 | 1500×1000×600 |
| 真空注型機 | VCE7030 | ジャノメ | 500×600×650 |
| 電気乾燥炉 | 1600×1000×1000 | ||
| 送風定温恒温器 | 内寸600×500×500mm 室温+10~260℃ |
||
| 定盤 | 藤岡精工 | 2000×3000 | |
| 定盤 | 藤岡精工 | 1200×2400 | |
| TIG熔接機 | |||
| ボール盤 | |||
| 塗装ブース | 2000袖幅 | ||
| サンドブラスト |
